Der Auftakt der Vierschanzentournee ist und bleibt das Skisprung-Highlight in Oberstdorf zwischen Weihnachten und Silvester mit spannenden Wettkämpfen, großen Triumphen, aber auch geplatzten Träumen.
Favoriten gibt es Jahr für Jahr zur Genüge, und auch Überraschungssieger sind keine Seltenheit. Für die Skisprungfans bedeutet das Jahr für Jahr spannende Bewerbe in Oberstdorf und den drei weiteren Stationen der Vierschanzentournee (Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck, Bischofshofen).
Alle weiteren Informationen zur Vierschanzentournee finden Sie auch unter www.vierschanzentournee.com
Zeitplan
Mittwoch, 27.12.2023: Eröffnung im Kurpark
19.00 Uhr | Eröffnung mit Springerpräsentation im Kurpark |
Donnerstag, 28.12.2023: Qualifikation
12.00 Uhr | Stadioneinlass |
14.00 Uhr | Offizielles Training |
16.30 Uhr | Qualifikation |
Freitag, 29.12.2023: Wettkampf
12.00 Uhr | Stadioneinlass |
15.45 Uhr | Probedurchgang |
17.15 Uhr | 1. Wertungsdurchgang |
anschließend | Finaldurchgang |
anschließend | Siegerehrung 1.–3. Platz |
Änderungen des Zeitplans vorbehalten
Qualifikation 28.12.2023
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
VIP-Glaszelt | 159,00 € | ../.. |
Club 143,5 | 70,00 € | ../.. |
Sitzplatz | 40,00 € | ../.. |
Sitzplatz Dach Sportalp | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz Premium (Reihe 7/8) | 45,00 € | ../.. |
Stehplatz Tribüne Kat. I Premium (Block C/D) | 26,00 € | 13,00 € |
Stehplatz Tribüne Kat. I | 24,00 € | 12,00 € |
Stehplatz Kat. II (Block E1/E2) | 22,00 € | 11,00 € |
Stehplatz Kat. III Hangtribüne | 18,00 € | 9,00 € |
Wettkampf 29.12.2023
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
VIP-Glaszelt | 229,00 € | ../.. |
Club 143,5 | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz Dach Sportalp | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz Premium (Reihe 7/8) | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Stehplatz Tribüne Kat. I Premium (Block C/D) | 44,00 € | 22,00 € |
Stehplatz Tribüne Kat. I | 41,00 € | 20,50 € |
Stehplatz Kat. II (Block E1/E2) | 38,00 € | 19,00 € |
Stehplatz Kat. III Hangtribüne | 34,00 € | 17,00 € |
2-Tages-Pass 28. + 29.12.2023
Kategorie | Erwachsene | Ermäßigt * |
VIP-Glaszelt | 329,00 € | ../.. |
Club 143,5 | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz Dach Sportalp | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Sitzplatz Premium (Reihe 7/8) | nicht mehr verfügbar | ../.. |
Stehplatz Tribüne Kat. I Premium (Block C/D) | 60,00 € | 30,00 € |
Stehplatz Tribüne Kat. I | 55,00 € | 27,50 € |
Stehplatz Kat. II (Block E1/E2) | 50,00 € | 25,00 € |
Stehplatz Kat. III Hangtribüne | 45,00 € | 22,50 € |
*Kinder (8 Jahre bis einschl. 12 J.) 50% Ermäßigung / Kinder bis 7 Jahre frei
Ermäßigungen:
Kinder bis einschl. 7 Jahre sind auf den Stehplätzen frei, benötigen aber eine Kinder-Eintrittskarte (Freikarte). Auf den Sitzplätzen haben Kinder bis einschl. 7 Jahren ebenso freien Eintritt, aber keinen eigenen Sitzplatzanspruch (benötigen Kinderfreikarte ohne Platznummer). Kinder 8 – 12 Jahre erhalten 50 % Ermäßigung auf den Stehplätzen (Kat. I und II).
Kinder ab 13 Jahren: Vollpreis
Rollstuhlfahrer mit einer Begleitperson wird eine Ermäßigung von 50% in der Kat. I eingeräumt (eigener Bereich im Block C).
Wichtige Information für Besucher
Einlasskontrolle
Bitte verzichten Sie auf das Mitbringen von Taschen und Rucksäcken. Diese sind im Stadion zwar erlaubt, aber Sie müssen sich an einer separaten Einlassschleuse einer genauen Taschenkontrolle unterziehen und evtl. längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Aufbewahrungsmöglichkeiten für Taschen und Rucksäcke sind am Eingang nicht vorhanden.
Weitere Informationen zu Tickets und Bestellmöglichkeiten erhalten Sie auch unter www.arena-ticket-allgaeu.de.